Матеріально-технічне забезпечення Середкевицького ЗЗСО І-ІІІ ступенів
| №п/п | Назва показника | кількість |
|---|---|---|
| 1. | Загальна площа всіх приміщень | 1360 м2 |
| 2. | Крім того, площа орендованих приміщень | 0 |
| 3. | Кількість класних кімнат в закладі освіти | 14 |
| 4. | Їх площа | 425,7м2 |
| 5. | Кількість навчальних кабінетів (паспортизовані) | 0 |
| 6. | Спортивна зала | 149,4м2 |
| 7 | Майстерня | 74,2 |
| В них обладнано робочих місць | 15 | |
| 6. | Опалення | Централізоване |
| 7. | Водогін | Водонапірна башта |
| 8. | Каналізація | Вигрібна яма |
| 9. | Їдальня з гарячим харчуванням | 1 68,0м2 |
| 10 | Число посадочних місць у їдальні | 80 |
| 11. | Кількість поверхів | 2 |
| 12. | Кількість окремих будівель | 3 |
| 13. | Ноутбуки | 10 |
| 13. | Проектор з інтерактивною дошкою | 3 |
| 15. | Проектор | 1 |
| 16. | Принтери | 4 |
Бібліотечний фонд
| №п/п | Назва показника | усього |
|---|---|---|
| 1 | Кількість книг худ. літератури | 9724 |
| 2. | У тому числі підручників | 5946 |
| 1 – 4 класів | 2155 | |
| 5 – 9 класів | 2879 | |
| 10-11 класи | 912 |

